Lancia Flavia: Messaggi di avvertenza e
funzionamento della capote a
comando elettrico
Quando sussistono le condizioni adeguate, il PTCM visualizza i vari messaggi di avvertenza e funzionamento della capote a comando elettrico sul Check Panel (EVIC) o sul contachilometri per le vetture non equipaggiate con il Check Panel (EVIC). Per le informazioni relative ai messaggi, fare riferimento alla tabella seguente:
Messaggio sul Check Panel (EVIC)♦ | Tempo di visualizzazione messaggio sul Check Panel (EVIC)♦ | Messaggio contachilometri (< 8 km/h)♦♦ | Tempo di visualizzazione messaggio contachilometri♦♦ | Messaggio contachilometri (> 8 km/h)♦♦ | Tempo di visualizzazione messaggio contachilometri♦♦ | Segnale acustico | Condizione | Azione richiesta |
CONVERTIBLE TOP NOT SECURED (Capote non bloccata) | Fino al completamento dell'operazione | TOP nOT SECUrE (CAPOTE nON BLOCCAtA) | Fino al completamento dell'operazione | - | - | - | Il sistema sta abbassando o alzando la capote | - |
CONVERTIBLE TOP COMPLETE (Capote completa) | 9 sec. | TOP DONE (Operazione capote eseguita) | L'indicazione scorre per 6 sec. | - | - | Segnale acustico singolo | Il sistema ha completato l'operazione di abbassamento o sollevamento della capote | - |
SECURE CARGO SHIELD (Fissaggio copertura vano di carico) | 9 sec. | SET CARGO SHIELD (Copertura vano di carico fissata) | L'indicazione scorre per 9 sec. | - | - | Segnale acustico singolo | Mancato funzionamento della capote all'attivazione del comando della capote | Posizionare la copertura del vano di carico nel vano bagagli per consentire il funzionamento della capote |
CONVERTIBLE TOP NOT SECURED (Capote non bloccata) | Fino al completamento dell'operazione | TOP nOT SECUrE (CAPOTE nON BLOCCAtA) | Fino al completamento dell'operazione | TOP nOT SECUrE (CAPOTE nON BLOCCAtA | Fino al completamento dell'operazione | Segnale acustico singolo | Operazione di abbassamento o sollevamento della capote non completata dal sistema | Attivare il comando capote a comando elettrico |
SPEED TOO HIGH (Velocità eccessiva) | 9 sec. | SPEED TOO HIGH (Velocità eccessiva) | L'indicazione scorre per 9 sec. | TOP (Capote) | 6 sec. | Segnale acustico singolo | Attivazione della capote a comando elettrico a velocità superiore a 0 km/h | La capote non si attiva se la vettura non è ferma. |
TRUNK AJAR (Vano bagagli aperto) | Continuo | DECK (Bagagliaio) | Continuo | DECK (Bagagliaio) | Continuo | Segnale acustico singolo | Cofano del vano bagagli non bloccato o aperto | La capote non si attiva se il cofano del vano bagagli non è chiuso |
CONVERTIBLE TOP MALFUNCTION (Avaria capote) | 6 sec. | TOP FAIL (Operazione capote non eseguita) | L'indicazione scorre per 6 secondi | TOP (Capote) | 6 sec. | Segnale acustico singolo | Il PTCM ha attivato la funzione di esclusione del sistema | Vedere la nota a piè di pagina ♦♦♦ |
CONVERTIBLE TOP MALFUNCTION (Avaria capote) | Fino a quando l'avaria non viene più rilevata o non viene riparata | TOP FAIL (Operazione capote non eseguita) | L'indicazione scorre fino a quando l'avaria non viene più rilevata o non viene riparata | TOP (Capote) | L'indicazione lampeggia fino a quando l'avaria non viene più rilevata o non viene riparata | Segnale acustico singolo | Il PTCM ha attivato la funzione di esclusione del sistema | Rivolgersi al centro assistenziale autorizzato di zona per gli opportuni interventi |
♦ Se in dotazione.
♦♦ Per le vetture non equipaggiate con Check Panel (EVIC).
♦♦♦ Il PTCM esclude la capote a comando elettrico in caso di avaria dell'impianto di ricarica, batteria scarica o surriscaldamento della pompa idraulica.
- In caso di avaria dell'impianto di ricarica, contattare il centro assistenziale autorizzato di zona per gli opportuni interventi.
- In caso di batteria scarica, rivolgersi al centro assistenziale autorizzato di zona per ricaricarla e verificarne il funzionamento.
- Il surriscaldamento della pompa idraulica può verificarsi abbassando e alzando ripetutamente la capote (solitamente più di sei o sette volte consecutive a seconda della temperatura ambiente). Attendere almeno cinque minuti prima di azionare nuovamente la capote a comando elettrico. NOTA: se il blocco è causato dal surriscaldamento della pompa idraulica, l'impianto consentirà il sollevamento della capote senza dover attendere cinque minuti. Effettuare questa operazione solo se necessario.
Leggi anche:
Mazda 6. Impostazione del sistema
ATTENZIONE
Verificare sempre la presenza
delle necessarie condizioni di sicurezza quando
s'imposta il limitatore di velocità
regolabile: Se s'imposta una velocità inferiore a
quella del veicolo, il veicolo rallenta fino a raggiungere la
velocità impostata. Verificare la presenza delle necessarie condizioni
d ...
Lexus IS. Street View
È possibile visualizzare la Street View
della posizione desiderata, purché il
sistema sia connesso a Internet.
1. Premere il pulsante "MENU" su
Remote Touch.
2.Selezionare "Info".
3.Selezionare "Street View".
4. Selezionare la voce desiderata per la
ricerca di un punto.
"Indirizzo": Selezionare per impostare una
...