Lancia Flavia: Fusibili
Modulo di alimentazione integrato
Nel vano motore, in prossimità del complessivo filtro aria, è presente un modulo di alimentazione integrato. In questo modulo sono alloggiati fusibili a cartuccia e minifusibili. Può essere presente un'etichetta per l'identificazione di ciascun componente stampigliata o in rilievo sull'interno del coperchio. Vedere il grafico riportato di seguito per la posizione dei FUSIBILI/TIPM.
Modulo di alimentazione integrato
Posizione | Fusibile a cartuccia | Minifusibile | Descrizione |
1 | 40 A verde | - | Modulo capote a comando elettrico |
2 | - | 20 A giallo | Pompa depressione freni |
3 | - | 10 A rosso | Interruttore freni/luce di arresto superiore supplementare (CHMSL) |
4 | - | 10 A rosso | Dispositivo di accensione |
5 | - | 20 A giallo | Traino rimorchio (se presente) |
6 | - | 10 A rosso | Commutatore specchio a regolazione elettrica/ comandi climatizzatore |
7 | - | 30 A verde | Assorbimento a dispositivo di accensione disinserito (IOD), rilevamento 1 |
8 | - | 30 A verde | Assorbimento a dispositivo di accensione disinserito (IOD), rilevamento 2 |
9 | 40 A verde | Alimentazione batteria - Sedili a regolazione elettrica (per versioni/mercati, dove previsto) | |
10 | - | 20 A giallo | Quadro strumenti/Chiusura porte centralizzata/ Luci abitacolo |
11 | - | 15 A azzurro | Presa di corrente selezionabile (interna al bracciolo centrale) |
12 | - | 20 A giallo | - |
13 | - | 20 A giallo | Dispositivo di accensione/accendisigari |
14 | - | 10 A rosso | Quadro strumenti |
15 | 40 A verde | - | Relè ventola radiatore |
16 | - | 15 A azzurro | Tetto apribile (per versioni/mercati, dove previsto) |
17 | - | 10 A rosso | Modulo di comando wireless (WCM)/orologio/ modulo di comando sterzo (SCM) |
18 | 40 A verde | - | Relè di spegnimento automatico (ASD) |
19 | - | 20 A giallo | Amplificatore audio (DRC audio) (per versioni/ mercati, dove previsto) |
20 | - | 15 A azzurro | Autoradio |
21 | - | 10 A rosso | Sirena (per versioni/mercati, dove previsto) |
22 | - | 10 A rosso | Posizione RUN del dispositivo di accensione - comandi climatizzatore/portabicchieri caldo (per versioni/mercati, dove previsto) |
23 | - | 15 A azzurro | Relè di spegnimento automatico (ASD) 3 |
24 | - | 25 A naturale | Tetto apribile (per versioni/mercati, dove previsto) |
25 | - | 10 A rosso | Posizione RUN del dispositivo di accensione - specchi riscaldati (per versioni/mercati, dove previsto) |
26 | - | 15 A azzurro | Relè di spegnimento automatico (ASD) 2 |
27 | - | 10 A rosso | Posizione RUN del dispositivo di accensione - modulo classificazione occupanti (OCM)/centralina sistemi di protezione (ORC) |
28 | - | 10 A rosso | Posizione RUN del dispositivo di accensione - modulo classificazione occupanti (OCM)/centralina sistemi di protezione (ORC) |
29 | - | - | Vettura a motore caldo (nessun fusibile necessario) |
30 | - | 20 A giallo | Posizione RUN del dispositivo di accensione - sedili riscaldati (per versioni/mercati, dove previsto) |
31 | - | 10 A rosso | Lavaproiettori (per versioni/mercati, dove previsto) |
32 | 30 A rosa | - | Relè di spegnimento automatico (ASD) 1 |
33 | - | 10 A rosso | Gruppo interruttori/connettore diagnostico/ modulo di comando motopropulsore (PCM) |
34 | 30 A rosa | - | Modulo ABS (per versioni/mercati, dove previsto)/programma elettronico di stabilità (per versioni/mercati, dove previsto) |
35 | 40 A verde | - | Modulo ABS (per versioni/mercati, dove previsto)/programma elettronico di stabilità (per versioni/mercati, dove previsto) |
36 | 30 A rosa | - | Modulo porta lato passeggero (PDM)/Modulo porta lato guida (DDM) |
37 | - | 25 A naturale | Modulo superiore alimentazione (per versioni/ mercati, dove previsto) |
- Verificare che il coperchio del modulo di alimentazione integrato sia posizionato in modo corretto e perfettamente agganciato durante il montaggio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare infiltrazioni di acqua nel modulo di alimentazione integrato e conseguenti anomalie all'impianto elettrico.
- Quando si sostituisce un fusibile bruciato, accertarsi di utilizzare esclusivamente un altro fusibile di amperaggio corretto, onde evitare pericolosi sovraccarichi dell'impianto elettrico. Il fatto che un fusibile di amperaggio corretto continui a bruciarsi indica la presenza di un'anomalia nel circuito che deve essere tempestivamente eliminata.
Leggi anche:
Škoda Superb. Introduzione al tema
Per ridurre le emissioni di sostanze tossiche nei veicoli con motore diesel e
catalizzatore
SCR, nell'impianto di scarico viene iniettata automaticamente una
soluzione ureica - AdBlue®.
Utilizzare solo AdBlue® che soddisfi la norma norma ISO 22241-1. Non aggiungere
additivi all'AdBlue®.
Il consumo di AdBlue® dipende dallo stile di ...
Lancia Flavia. Avviso importante
TUTTO IL MATERIALE CONTENUTO
IN QUESTA PUBBLICAZIONE
SI BASA SULLE INFORMAZIONI
PIÙ AGGIORNATE
DISPONIBILI AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE
DELLA PUBBLICAZIONE.
CI SI RISERVA IL DIRITTO
DI PUBBLICARE IN
QUALSIASI MOMENTO EVENTUALI
AGGIORNAMENTI.
Questo Libretto di Uso e Manutenzione
è stato redatto in collaborazione
con tecn ...